test
[gravitywp_count formid=”37″ field=”32″ decimals=”0″ dec_point=”.” thousands_sep=”,” ]
[gravitywp_count1 formid=”37″ field=”32″ filter_field=”20″ filter_value=”{user:Institution}” decimals=”0″ dec_point=”.” thousands_sep=”,” ]
[gfchart id=”1851″][gfchart id=”1851″]
[gf_chart_data type=”bars” form_id=”37″ field_id=”20″ field_values=”Peacock Springs” xlabel=”Facility” ylabel=”Total”]
[gf_chart_data type=”bars” form_id=”37″ field_id=”25″ field_values=”Moehau, Young Nicks Head, Rotoroa, Urupukapuka, Tutukaka, Te Henga, Tawhanui, Purerua, Lake Opawahi, Motutapu Island, Cape Kidnappers, Arthur valley” xlabel=”Release Site” ylabel=”Total”]
Insert Charts here: total number of birds produced vs total, where birds were released, number of pairs vs program total, bar graph of progeny released since 2000
Your Number of Released Birds: [gf_count_entries form_id=”37″ field_id=”20″ field_value=”{Institution}”]
Total Number of Released Birds: [gf_count_entries form_id=”37″ field_id=”20″]
Counter example (built into a table) – could do this with GV using gvlogic inside custom content
| Tour | Total | Coffee | None | All drinks |
|---|---|---|---|---|
| Dinosaur | [gf_count_entries form_id=”37″ field_id=”25″ field_value=”Moehau” field_2_id=”1″ field_2_value=”Tea”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Dinosaur” field_2_id=”1″ field_2_value=”Coffee”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Dinosaur” field_2_id=”1″ field_2_value=”No”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Dinosaur”] |
| Leopard | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Leopard” field_2_id=”1″ field_2_value=”Tea”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Leopard” field_2_id=”1″ field_2_value=”Coffee”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Leopard” field_2_id=”1″ field_2_value=”No”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Leopard”] |
| Etchings | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Etchings” field_2_id=”1″ field_2_value=”Tea”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Etchings” field_2_id=”1″ field_2_value=”Coffee”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Etchings” field_2_id=”1″ field_2_value=”No”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Etchings”] |
| Poetry | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Poetry” field_2_id=”1″ field_2_value=”Tea”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Poetry” field_2_id=”1″ field_2_value=”Coffee”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Poetry” field_2_id=”1″ field_2_value=”No”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”4″ field_value=”Poetry”] |
| ALL | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”1″ field_value=”Tea”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”1″ field_value=”Coffee”] | [gf_count_entries form_id=”6″ field_id=”1″ field_value=”No”] | [gf_count_entries form_id=”6″] |
[gravityview id=”1836″ sort_field=”1″]
